YH-DO-1一体化电涡流传感器的介绍
变送器系列设备主要适用于发电、钢铁、冶金、化工等领域,它的特点主要是体积小,安装方便。通过对各类旋转机械进行连续测量,转换成标准的420mA电流输出,送给PLC、DCS系统或DEH系统等。与磁电式速度传感器配接用于测量旋转机械的振动,可以早期发现旋转机械异常情况,及时处理,消除隐患。故障监测:监测旋转机械的振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等;监测由于转子的不平衡,不对中,机件松动,滚动轴承损坏,齿轮损坏等引起的振动增大。
1.主要用于测量旋转机械的相对振动(即轴振动)。
2.具有高度集成化,安装调试方便简单,适宜长期在线监测。
3.具有20mA电流模拟量输出。 郑州航科生产的变送器将传感器与变送器的功能结合为一体,主要用于测量旋转机械的轴瓦振动,输出标准4-20mA电流信号,送给PLC、DCS和DEH系统等。使接线更为简单方便。 主要监测转子的径向振动,提供实时转子总振动,提供实时转子总振动,对旋转机进行保护并输出模拟电流、报警、停机信号。可方便地与DCS、PLC系统连接。
故障监测:监测旋转机械的径向振动、可测量轴振动、摆度等;监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动等引起的振动增大测量
参数:径向振动 机组类型:各种旋转机械,如汽轮机,风机,压缩机,泵等;适用于老机组的改造 安装要求:一般要求在轴承附近安装一套X、Y两个间隔90°的探头,对于标准的双轴承的旋转机械,一般配置4套轴。变送顺的端子排可以直
接拔出,将电缆固定以后,插入端子排即可。震动变送器可以安装在现场,亦可以安装在控制室里。
YH-DO-1一体化电涡流传感器的技术参数:
传感器型号 | DWQZ Φ8 mm | DWQZ Φ11 mm | DWQZ Φ25 mm | ||
探头直径( mm ) | 8 | 11 | 27.1 | ||
静态线性范围( mm ) | 2 | 4 | 12.7 | ||
静态灵敏度( V/mm ) 1.0 | 8 | 4 | 0.8 | ||
静态幅值线性度 | ±2.0 | ±5.0 | |||
动态幅值线性度 | ±10 | ||||
静态零值误差 | 0.5 | ||||
静态幅值稳定度 | 0.5 | ||||
动态参考灵敏度误差 | 3.0 | ||||
静态幅值重复性 | 1.0 | ||||
频率响应 | 0 5KHz(0.5dB) | ||||
系统温漂 | 0.1 | ||||
测量范围中点间隙( mm ) ±5 | 1.8 | 3 | 9 | ||
测量范围中点电压( V ) ±5 | -10 | -10 | -7.08 | ||
被测物材料、形状 | 金属材料 , 基准材料为 45 #钢,轴 , 平面 , 轴上测量盘 | ||||
轴的直径不小于( mm ) | 80 |
|
| ||
测量盘直径不小于( mm ) | 18 | 30 | 70 | ||
电源电压( V ) | -2026Vdc | ||||
功耗( mA ) | 12 | 12 | 15 | ||
输出负载 | 10KΩ | ||||
标定时环境温度 | ( 20±5 ) | ||||
存储 温度 | 前置器 | -35 +100 | |||
探头 | -40 +177 | ||||
电缆 | -40 +177 | ||||
使用 温度 | 前置器 | -30 +70 | |||
探头 | -40 +150 | ||||
电缆 | -40 +150 | ||||
系统总重 ( 标准配置 ) | 500g±3 | 700g±3 | |||
系统电缆总长 ±10 | 5 m或 9 m | ||||
延伸电缆长度 ±5 | 4 m、 4.5 m、 8 m、 8.5 m | ||||
探头电缆长度 ±5 | 1 m、 0.5 m | ||||
相对湿度 ( 具有接头保护时,无浸水 ) | 100冷凝 | ||||
海拔高度限制 | <2000m | ||||
正常工作环境 | 无强磁场、无腐蚀性汽液体、无强振源 | ||||
危险工作环境( DWQZi 系列) | A C 级、 T2T5 组爆炸性气体混合物的0区、1区、 2 区危险场所 | ||||
外壳防护等级 | 不低于 IP20 | ||||
传感器外壳zui高表面温度 | 不得超过 135 。 | ||||
绝缘电阻 | > 500M Ω | ||||
绝缘强度 | > 500V |
© 2019 安徽徽宁远程测控科技有限公司(www.kk1798988.com) 版权所有桂ICP备74647360号 技术支持: GoogleSitemap